GRI-Index1
Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat über die in diesem GRI-Index angegebenen Informationen für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 unter Bezugnahme auf die GRI-Standards berichtet.
Universelle Standards
GRI 1: Gundlagen 2021
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
Organisation und ihre Berichterstattungspraktiken | ||
GRI 2-1 | Organisatorische Details | Zum Inhalt |
GRI 2-2 | In der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigte Entitäten | Zum Inhalt |
GRI 2-3 | Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktinformationen | Zum Inhalt |
GRI 2-5 | Externe Prüfung | Zum Inhalt |
Tätigkeiten und Mitarbeiter:innen | ||
---|---|---|
GRI 2-6 | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Zum Inhalt Zum Inhalt |
GRI 2-7 | Angestellte | Zum Inhalt |
Unternehmensführung | ||
---|---|---|
GRI 2-9 | Führungsstruktur und Zusammensetzung | Zum Inhalt Zum Inhalt |
GRI 2-12 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | Zum Inhalt |
GRI 2-13 | Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | Zum Inhalt |
GRI 2-14 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Zum Inhalt |
Strategie, Richtlinie, Praktiken | ||
---|---|---|
GRI 2-23 | Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Zum Inhalt Zum Inhalt Zum Inhalt |
GRI 2-24 | Einbeziehung politischer Verpflichtungen | Zum Inhalt |
GRI 2-25 | Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | Zum Inhalt |
GRI 2-27 | Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | Zum Inhalt |
GRI 2-28 | Mitgliedschaften in Verbänden und Interessengruppen | Zum Inhalt |
Einbindung von Stakeholdern | ||
---|---|---|
GRI 2-29 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Zum Inhalt |
GRI 3: Wesentliche Themen 2021
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 3-1 | Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | Zum Inhalt |
GRI 3-2 | Liste der wesentlichen Themen | Zum Inhalt |
GRI 3-3 | Management von wesentlichen Themen | Zum Inhalt Zum Inhalt Zum Inhalt Zum Inhalt Zum Inhalt Zum Inhalt Zum Inhalt |
Themenstandards
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | Zum Inhalt |
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 203-2 | Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen | Zum Inhalt |
GRI 205: Antikorruption 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 205-2 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Zum Inhalt |
GRI 302: Energie 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Zum Inhalt Zum Inhalt |
GRI 303: Wasser und Abwasser 2018
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 303-1 | Wasser als gemeinsam genutzte Ressource | Zum Inhalt |
GRI 303-5 | Wasserverbrauch | Zum Inhalt |
GRI 305: Emissionen 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Zum Inhalt |
GRI 305-2 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | Zum Inhalt |
GRI 306: Abfall 2020
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 306-1 | Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | Zum Inhalt |
GRI 306-2 | Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | Zum Inhalt |
GRI 306-3 | Angefallener Abfall | Zum Inhalt |
GRI 401: Beschäftigung 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Zum Inhalt |
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 403-1 | Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Zum Inhalt |
GRI 403-2 | Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | Zum Inhalt Zum Inhalt |
GRI 403-4 | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Zum Inhalt |
GRI 403-5 | Mitarbeiterschulungen zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Zum Inhalt |
GRI 403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | Zum Inhalt |
GRI 403-7 | Vermeidung und Abmilderung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Zum Inhalt |
GRI 403-8 | Mitarbeiter, die von einem Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz abgedeckt sind | Zum Inhalt |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildungen pro Jahr und Angestellten | Zum Inhalt |
GRI 404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Zum Inhalt |
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Zum Inhalt |
GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016
GRI-Standard | Bezeichnung | Verweis |
---|---|---|
GRI 418-1 | Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes von Kundendaten und den Verlust von Kundendaten | Zum Inhalt |
1 ungeprüft